| Name | Born | Died | IQ |
| Martin Borman | 1900 | - | - |
| Karl Doenitz | 1891 | 1980 | 138 |
| Hans Frank | 1900 | 1946 | 130 |
| Wilhelm Frick | 1877 | 1946 | 124 |
| Hans Fritzsche | 1900 | 1953 | 130 |
| Walter Funk | 1890 | 1960 | 124 |
| Herman Goering | 1893 | 1946 | 138 |
| Rudolf Hess | 1894 | 1987 | 120 |
| Alfred Jodl | 1890 | 1946 | 127 |
| Ernst Kaltenbrunner | 1903 | 1946 | 113 |
| Wilhelm Keitel | 1882 | 1946 | 129 |
| Constain von Neurath | 1873 | 1956 | 123 |
| Fritz von Papen | 1879 | 1969 | 134 |
| Erich Raeder | 1876 | 1960 | 134 |
| Joachim von Ribberntrop | 1893 | 1946 | 129 |
| Alfred Rosenberg | 1893 | 1946 | 127 |
| Fritz Saukel | 1894 | 1946 | 118 |
| Hjalmar Schacht | 1877 | 1970 | 143 |
| Baldur von Schirach | 1907 | 1974 | 130 |
| Arthur Seyss-Inquart | 1892 | 1946 | 141 |
| Albert Speer | 1905 | 1981 | 128 |
| Julius Streicher | 1885 | 1946 | 106 |
More here. Make of it what you will.

Comments